Personakt Antavla

1.1.4.2.5.5.1M Ingrid Alise Auen f

Blev 83 år.

Född:1913-03-08 Akerholt Vassås Vestfold Norge. [1]
Begravd:Våle Vestfold Norge. [2]
Död:1996-03-19 Norge. [2]

Äktenskap med 1.1.4.2.5.5.1 Anders Herbert Auen (1904 - 1985)

Vigsel:1937-06-10 Vassås Norge. [1]

Barn:
1.1.4.2.5.5.1.1 Berit Auen (1938 - )
1.1.4.2.5.5.1.2 Oddvar Auen (1939 - )
1.1.4.2.5.5.1.3 Helge Auen (1940 - )
1.1.4.2.5.5.1.4 Öjsten Auen (1943 - )
1.1.4.2.5.5.1.5 Jorun Auen (1946 - )
1.1.4.2.5.5.1.6 Anne Oline Auen (1948 - )
1.1.4.2.5.5.1.7 Rolf Herman Auen (1950 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1913 Födelse 1913-03-08 Akerholt Vassås Vestfold Norge [1]
1937 24 år Vigsel 1.1.4.2.5.5.1 Anders Herbert Auen 1937-06-10 Vassås Norge [1]
1938 24 år Dottern 1.1.4.2.5.5.1.1 Berit Auen föds 1938-03-04 Norge [3]
1939 26 år Sonen 1.1.4.2.5.5.1.2 Oddvar Auen föds 1939-04-26 Norge [3]
1940 27 år Sonen 1.1.4.2.5.5.1.3 Helge Auen föds 1940-09-14 Norge [3]
1943 29 år Sonen 1.1.4.2.5.5.1.4 Öjsten Auen föds 1943-02-27 Norge [3]
1946 33 år Dottern 1.1.4.2.5.5.1.5 Jorun Auen föds 1946-11-13 Norge [3]
1948 35 år Dottern 1.1.4.2.5.5.1.6 Anne Oline Auen föds 1948-11-13 Norge [3]
1950 37 år Sonen 1.1.4.2.5.5.1.7 Rolf Herman Auen föds 1950-04-14 Norge [3]
1985 72 år Maken 1.1.4.2.5.5.1 Anders Herbert Auen dör 1985-06-13 Norge [3]
1996 83 år Död 1996-03-19 Norge [2]

Källor

[1]Karin W, MyHeritage
  
[2]MyHeritage
  
[3]Karin W