Personakt Antavla

1.1.4.1.1.2.3.2 Ingrid Helene Johansson

Far:1.1.4.1.1.2.3 Gustav Albert Johansson (1891 - )
Mor:1.1.4.1.1.2.3M Ingvarda Helene Johansen (1893 - )

Född:1917-06-09 Norge. [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1917 Födelse 1917-06-09 Norge [1]
1919 2 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.3 Hans Johan Johansson föds 1919-12-17 Norge [1]
1921 4 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.4 Gustav Albert (Dutte) Johansson föds 1921-10-23 Norge [1]
1923 5 år Systern 1.1.4.1.1.2.3.5 Else Marie Johansson föds 1923-05-02 Norge [1]
1924 7 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.6 Rolf Johansson föds 1924-10-12 Norge [1]
1926 8 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.7 Harald Johansson föds 1926-04-23 Norge [1]
1927 10 år Systern 1.1.4.1.1.2.3.8 Gerd Johansson föds 1927-11-23 Norge [1]
1936 19 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.7 Harald Johansson dör 1936-12-27 Norge (drunknad) [1]
1987 69 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.6 Rolf Johansson dör 1987-05-13 Norge [1]
1990 73 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.1 Alf Georg Johansson dör 1990-06-14 Norge [1]
1996 79 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.3 Hans Johan Johansson dör 1996-06-19 Norge [1]
2006 89 år Brodern 1.1.4.1.1.2.3.4 Gustav Albert (Dutte) Johansson dör 2006-12-17 Norge [1]

Källor

[1]Laila Marie 1141123113 Norge