Personakt Antavla

1.1.3.9A.4M Carl Emil Abrahamsson

Blev 58 år.

Född:1858-03-11 Torp (O). [1]
Död:1916-06-17 Masthugg (O). [2]

Äktenskap med 1.1.3.9.A.4 Olivia Maria Svensdotter (1855 - 1926)

Vigsel:1885-12-13. [3]

Barn:
1.1.3.9A.4.1 Sven Arvid Abrahamsson (1886 - 1887)
1.1.3.9A.4.2 Karl Arvid Abrahamsson (1889 - 1969)
1.1.3.9A.4.3 Ada Ingeborg Abrahamsson (1893 - 1894)
1.1.3.9A.4.4 Erik Malte Abrahamsson (1896 - 1978)
1.1.3.9A.4.5 Astrid Maria Abrahamsson (1900 - 1966)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1858 Födelse 1858-03-11 Torp (O) [1]
1885 27 år Vigsel 1.1.3.9.A.4 Olivia Maria Svensdotter 1885-12-13 [3]
1886 28 år Sonen 1.1.3.9A.4.1 Sven Arvid Abrahamsson föds 1886-09-09 Karl Johan (O) [4]
1887 29 år Sonen 1.1.3.9A.4.1 Sven Arvid Abrahamsson dör 1887-06-24 Karl Johan (O) [2]
1889 31 år Sonen 1.1.3.9A.4.2 Karl Arvid Abrahamsson föds 1889-12-23 Masthugg (O) [4]
1893 35 år Dottern 1.1.3.9A.4.3 Ada Ingeborg Abrahamsson föds 1893-09-28 Masthugg (O) [4]
1894 36 år Dottern 1.1.3.9A.4.3 Ada Ingeborg Abrahamsson dör 1894-05-16 Masthugg (O) 5:e Roten 84 A [2]
1896 37 år Sonen 1.1.3.9A.4.4 Erik Malte Abrahamsson föds 1896-01-31 Masthugg (O) [4]
1900 42 år Dottern 1.1.3.9A.4.5 Astrid Maria Abrahamsson föds 1900-06-22 Masthugg (O) [4]
1916 58 år Död 1916-06-17 Masthugg (O) [2]

Källor

[1]Torp C:4 sid
  
[2]Sveriges Dödbok 1860-2016
  
[3]SveBef 1860-1947
  
[4]Masthugg (O) AIIa:3 sid 432